Domain-Verwaltung und DNS-Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhe (Diskussion | Beiträge) |
Mhe (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Unter der URL <html><a href="https://cfo.all-connect.net/cfo/cust/domains/" class="external free" title="https://cfo.all-connect.net/cfo/cust/domains/" rel="nofollow" target="_blank">https://cfo.all-connect.net/cfo/cust/domains/</a></html> gelangen Sie zum Zugriff auf Ihre Domains. | Unter der URL <html><a href="https://cfo.all-connect.net/cfo/cust/domains/" class="external free" title="https://cfo.all-connect.net/cfo/cust/domains/" rel="nofollow" target="_blank">https://cfo.all-connect.net/cfo/cust/domains/</a></html> gelangen Sie zum Zugriff auf Ihre Domains. | ||
===Das Frontend=== | |||
====Ansicht: Domainliste==== | |||
Nach dem Login gelangen Sie zur Listenansicht, in der Sie zunächst alle Ihre Domains angezeigt bekommen. Die Sortierung ist alphabetisch. | |||
Im oberen Breich stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: | |||
; | |||
[[Category:Domains und Verwaltung]] | [[Category:Domains und Verwaltung]] |
Version vom 17. Februar 2008, 18:22 Uhr
Diesert Artikel befindet sich zur Zeit in Arbeit. Er wird erstellt und überarbeitet. Bitte überprüfen Sie den Inhalt in den kommenden Tagen noch einmal! |
Online Verwaltung
Als spezieller Firmenkunde nutzen Sie unsere Domain-Verwaltung online für folgende Tätigkeiten:
- DNS Verwaltung in Echtzeit (technische Nameserver Einträge)
- Übersicht aller Domains und deren aktueller Status
- Einsicht in Abrechnungs- und Registrierungsdaten
- Verwaltung von Kostenstellen und Zeichen und Notizen
Unter der URL https://cfo.all-connect.net/cfo/cust/domains/ gelangen Sie zum Zugriff auf Ihre Domains.
Das Frontend
Ansicht: Domainliste
Nach dem Login gelangen Sie zur Listenansicht, in der Sie zunächst alle Ihre Domains angezeigt bekommen. Die Sortierung ist alphabetisch.
Im oberen Breich stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: