So funktioniert unsere Zeitabrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Acdc (Diskussion | Beiträge) |
Mhe (Diskussion | Beiträge) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
Mit Ihrer regelmäßigen Abrechnung erhalten Sie bei IT-Service und -Support auch einen Leistungsnachweis in Form des ''Reports zur Zeitabrechnung''. | |||
Hier sind alle Vorgänge und die dazugehörigen Ticketnummern aufgelistet, die unter der jeweiligen Kundennummer von uns bearbeitet wurden. | Hier sind alle Vorgänge und die dazugehörigen Ticketnummern aufgelistet, die unter der jeweiligen Kundennummer von uns bearbeitet wurden. Dabei gibt es verschiedene Kostenstellen, u.a. insbesondere: | ||
#Kunde, gem. Auftrag | |||
#Kunde, pauschal | |||
#Kunde, gem. Projekt A / B / C | |||
#all-connect, Garantie | |||
==Kunde, gem. Auftrag IT Service== | ===Kunde, gem. Auftrag IT Service=== | ||
Bei der Kostenstelle ''Kunde, gem. Auftrag'' werden grundsätzlich alle ausgewiesenen Zeiten nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | |||
[[ | ====IT Service==== | ||
[[Bild:01zeitabrechnung.jpg]] | |||
Im Beispiel oben wird die Position ''IT Service BT'' mit 70 Minuten abgerechnet. Arbeiten außerhalb unserer Bürozeit werden ggf. mit ''IT Service ST'' bzw. ''IT Service OT'' jeweils separat aufgeführt. | |||
===Serviceleistung=== | ====Serviceleistung==== | ||
[[Bild:02zeitabrechnung.jpg]] | |||
Hiervon abweichend werden ''Serviceleistungen'' oder auch ''Garantieleistungen'' nicht abgerechnet. Diese bleiben für Sie kostenfrei. Typischerweise handelt es sich hierbei um Planungs- oder Organisationsaufwand (z.B. Terminvereinbarungen oder Fragen zu einer Rechnung bzw. zum Kundenkonto). Diese Zeiten werden in der Projekterfassung nur rein administrativ miterfasst. | |||
==Kunde, pauschal== | ===Kunde, pauschal=== | ||
Unter der | Unter der Kostenstelle ''Kunde, pauschal'' werden alle Arbeiten zusammenfasst, welche im Rahmen einer Pauschalvereinbarung vereinbart wurden. Die Abrechnung erfolgt also nicht separat nach Aufwand, sondern z.B. im Rahmen eines Hosting-Pakets als "Inklusiv-Leistung". | ||
[[Bild:03zeitabrechnung.jpg]] | |||
Zeiten in der Kostenstelle ''Kunde pauschal'' werden rein administrativ ebenfalls als ''IT Service BT'' (und ''ST'' oder ''OT'') aufgeführt. Ebenfalls werden Serviceleistungen ausgewiesen. Je nach Tätigkeit erfolgt keine Abrechnung (z.B. Hosting-Paket mit bestimmten Inklusiv-Leistungen) oder zum vorher vereinbarten Festpreis. | |||
===Weitere Kostenstellen=== | |||
Die Kostenstellen ''Kunde, gem. Projekt A'' (bzw. ''B'' oder ''C'') dienen jeweils als Hilfskostenstelle, um bei Projektarbeiten bestimmten Projektphasen oder auch mehrere unterschiedliche Projekte getrennt erfassen zu können. Die Abrechnung erfolgt dabei nach individueller Vereinbarung. | |||
Bei Kostenstellen von all-connect, also z.B. ''all-connect, Garantie'' tragen wir die Kosten. Dabei ist der Name der Kostenstelle selbsterklärend, da Sie im Gewährleistungsfall selbstverständlich keinerlei weitere Kosten tragen. | |||
[[Category:Vertrag + Rechnung]] | [[Category:Vertrag + Rechnung]] |
Aktuelle Version vom 27. November 2018, 11:31 Uhr
Mit Ihrer regelmäßigen Abrechnung erhalten Sie bei IT-Service und -Support auch einen Leistungsnachweis in Form des Reports zur Zeitabrechnung.
Hier sind alle Vorgänge und die dazugehörigen Ticketnummern aufgelistet, die unter der jeweiligen Kundennummer von uns bearbeitet wurden. Dabei gibt es verschiedene Kostenstellen, u.a. insbesondere:
- Kunde, gem. Auftrag
- Kunde, pauschal
- Kunde, gem. Projekt A / B / C
- all-connect, Garantie
Kunde, gem. Auftrag IT Service
Bei der Kostenstelle Kunde, gem. Auftrag werden grundsätzlich alle ausgewiesenen Zeiten nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
IT Service
Im Beispiel oben wird die Position IT Service BT mit 70 Minuten abgerechnet. Arbeiten außerhalb unserer Bürozeit werden ggf. mit IT Service ST bzw. IT Service OT jeweils separat aufgeführt.
Serviceleistung
Hiervon abweichend werden Serviceleistungen oder auch Garantieleistungen nicht abgerechnet. Diese bleiben für Sie kostenfrei. Typischerweise handelt es sich hierbei um Planungs- oder Organisationsaufwand (z.B. Terminvereinbarungen oder Fragen zu einer Rechnung bzw. zum Kundenkonto). Diese Zeiten werden in der Projekterfassung nur rein administrativ miterfasst.
Kunde, pauschal
Unter der Kostenstelle Kunde, pauschal werden alle Arbeiten zusammenfasst, welche im Rahmen einer Pauschalvereinbarung vereinbart wurden. Die Abrechnung erfolgt also nicht separat nach Aufwand, sondern z.B. im Rahmen eines Hosting-Pakets als "Inklusiv-Leistung".
Zeiten in der Kostenstelle Kunde pauschal werden rein administrativ ebenfalls als IT Service BT (und ST oder OT) aufgeführt. Ebenfalls werden Serviceleistungen ausgewiesen. Je nach Tätigkeit erfolgt keine Abrechnung (z.B. Hosting-Paket mit bestimmten Inklusiv-Leistungen) oder zum vorher vereinbarten Festpreis.
Weitere Kostenstellen
Die Kostenstellen Kunde, gem. Projekt A (bzw. B oder C) dienen jeweils als Hilfskostenstelle, um bei Projektarbeiten bestimmten Projektphasen oder auch mehrere unterschiedliche Projekte getrennt erfassen zu können. Die Abrechnung erfolgt dabei nach individueller Vereinbarung.
Bei Kostenstellen von all-connect, also z.B. all-connect, Garantie tragen wir die Kosten. Dabei ist der Name der Kostenstelle selbsterklärend, da Sie im Gewährleistungsfall selbstverständlich keinerlei weitere Kosten tragen.